京都府
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
清滝 | 嵯峨野 | 11km | 2023.09.09 2014.11.22 2012.08.04 2011.07.16 2010.07.25 | |
西山古道 | 長岡京市 | 13km | 2016.03.13 2014.08.30 2014.07.05 | |
るり渓 | 南丹市 | 3km(往復) 6km | 2017.09.03 2009.12.27 | |
笠置山 | 笠置町 | 800m | 2019.10.05 | |
山背古道 | 木津川市 | 6km | 2011.04.11 | |
琵琶湖疏水 | 京都市 | 9Km | 2015.04.11 2013.11.16 2010.12.04 2010.05.07 | 南禅寺へ |
水無瀬の滝 | 大山崎町 | 9Km | 2015.07.20 | |
大文字 | 京都市内 | 11km | 2015.10.17 | 京都一周トレイル |
銀閣寺から比叡ケーブルまで | 京都市内 | 10km | 2015.10.24 | 京都一周トレイル |
比叡ケーブルから戸寺まで | 京都市内 | 11km | 2015.10.31 | 京都一周トレイル |
伏見稲荷 | 京都市内 | 7km | 2009.09.21 | トレイル東山 |
鞍馬山 | 京都市内 | 4km | 2014.10.18 2012.11.03 2009.10.03 | |
保津峡 | 京都市内 | 10km | 2014.04.20 | 嵐山 小倉山296m |
天ヶ瀬ダム | 宇治 | 7km | 2009.11.23 2014.01.11 | |
天王山 | 大山崎町 | 6km | 2011.05.05 2009.11.07 | サントリー京都ビール工場 |
鈴虫寺 | 京都市 | 11km | 2016.07.16 | 鈴虫が有名 |
洛西の竹の小径 | 京都市 | 10km | 2011.06.26 | 亀甲竹林 |
嵐山から淀川 | 京都・大阪 | 50km | 2013.08.12 | ナイトハイク |
滋賀県
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
金勝アルプス | 竜王町 | 16km | 2020.10.02 2019.04.29 2013.11.02 2011.01.10 2010.05.22 | 竜王山 |
大阪府
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
摂津峡 | 高槻 | 12km | 2019.07.07 2014.09.27 2014.01.13 2011.11.20 2010.10.31 2009.10.18 | 竜仙の滝 |
芥川から摂津峡 | 高槻 | 10km | 2015.07.11 | 芥川宿 |
大峰山から中山 | 宝塚 | 13km | 2020.01.19 | |
中山連山 | 宝塚 | 10km | 2020.03.27 2014.03.29 | |
中山奥の院 | 宝塚 | 8km | 2018.01.21 | |
鉢伏山 | 茨木 | 7km | 2015.11.28 2015.02.21 2011.12.18 2010.04.30 | 終点は彩都西駅 |
光明山 | 能勢 | 5km | 2009.09.23 | |
箕面山 | 箕面 | 9km | 2016.03.27 2016.01.04 | 箕面の大滝 |
箕面の大滝 | 箕面 | 4km | 2024.11.23 2016.01.14 2014.12.21 2014.08.23 2014.07.26 2013.06.15 2013.02.16 2012.09.23 2010.01.24 2009.09.22 | |
エキスポ90 | 箕面 | 18km | 2014.01.05 2013.01.12 | |
勝尾寺 | 箕面 | 8KM | 2013.09.23 2012.10.27 2011.11.12 | 箕面の滝 経由 |
淀川 | 此花区 | 11km | 2010.03.14 | 千鳥橋駅(阪神なんば線) |
安威川 元茨木川 | 茨木 | 4km | 2013.03.24 2012.12.16 | 川端康成文学館 |
緑地公園 | 大阪 | 4km | 2014.01.25 2010.01.11 | バードウォッチ |
竹内街道 | 羽曳野 | 6km | 2011.09.25 |
奈良県
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
滝坂の道 | 柳生街道 | 11km | 2013.06.08 2010.05.05 | 忍辱山が出発点 |
滝坂の道 | 柳生街道 | 8km | 2019.11.17 2011.06.12 2011.06.04 | ボーイスカウト |
剣豪の里 | 柳生街道 | 13Km | 2010.07.17 | 忍辱山が出発点 |
春日山原生林 | 柳生街道 | 15km | 2015.05.30 | 滝坂の道を経由 |
山の辺の道 | 奈良 | 11km | 2017.09.24 2014.10.11 2012.09.16 2010.05.29 | 古事記や日本書紀にも記される日本最古の道 |
大仏鉄道 | 奈良 | 13km | 2016.10.09 | 珍しいルート |
みたらい渓谷 | 奈良 | 10km | 2016.08.12 2010.08.28 | 癒やされる |
吉野山 | 奈良 | 6km | 2011.04.03 | |
二上山 | 奈良 | 5km | 2017.02.18 2016.02.11 2014.11.23 2014.04.05 2014.03.08 | |
信貴山 | 生駒郡平群町 | 8km | 2013.11.09 | 朝護孫子寺 |
明日香村 | 奈良 | 8km | 2009.10.12 | 石舞台 |
兵庫県
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
鎌倉峡 | 8km | 2011.0919 2009.10.31 | ||
天滝 | 3km | 2017.11.05 | ||
武田尾 廃線敷 | 8.5km | 2023.05.22 2018.04.28 2013.09.14 2010.04.25 2009.09.05 | 武庫川渓谷 | |
大岩が岳 | 9km | 2014.11.30 2013.07.20 | 千苅ダム | |
一ノ谷 | 須磨 | 13km | 2015.04.28 2010.01.16 | 六甲全山縦走路 |
甲山 | 夙川 | 12km | 2014.03.22 2012.06.23 2010.03.21 | |
荒地山 | 六甲 | 11km | 2015.12.12 | |
播磨アルプス | 高砂市 | 10km | 2015.05.17 | |
竹田城 | 和田山 | 6km | 2010.11.20 2009.11.15 | 天空の城 |
トゥエンティクロス | 六甲 | 14km | 2010.06.12 | |
日ヶ奥渓谷 | 丹波 | 10km | 2011.07.03 | |
青木間歩 | 猪名川 | 13KM | 2021.05.04 | 多田銅銀山 |
雨森山 | 一庫ダム | 12km | 2014.04.26 2013.03.03 2012.12.08 | 彫刻の道 |
布引の滝 | 神戸市 | 10km | 2010.01.23 | |
ガーデンパレス | 神戸市 | 14km | 2013.01.27 2013.01.26 | 石切道 |
和歌山
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
熊野古道 大日越え | 和歌山 | 3km | 2016.09.23 | 世界遺産 |
熊野古道 発心門王子 | 和歌山 | 7km | 2016.09.24 | 世界遺産 |
三重県
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
赤目四十八滝 | 三重 | 8km | 2010.08.01 |
東京都
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
山手線一周 | 東京都 | 42km | 2014.05.11 |