京都府
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
清滝 | 嵯峨野 | 11km | 2012.08.04 2010.07.25 | |
西山古道 | 長岡京市 | 13km | 2016.03.13 2014.08.30 2014.07.05 | |
るり渓 | 南丹市 | 3km(往復) 6km | 2017.09.03 2009.12.27 | |
笠置山 | 笠置町 | 800m | 2019.10.05 | |
山背古道 | 木津川市 | 6km | 2011.04.11 | |
琵琶湖疏水 | 京都市 | 9Km | 2015.04.11 2013.11.16 2010.05.07 | 南禅寺へ |
水無瀬の滝 | 大山崎町 | 9Km | 2015.07.20 | |
大文字 | 京都市内 | 11km | 2015.10.17 | 京都一周トレイル |
伏見稲荷 | 京都市内 | 7km | 2009.09.21 | トレイル東山 |
鞍馬山 | 京都市内 | 4km | 2009.10.03 | |
保津峡 | 京都市内 | 10km | 2014.04.20 | 嵐山 小倉山296m |
天ヶ瀬ダム | 宇治 | 7km | 2009.11.23 2014.01.11 | |
天王山 | 大山崎町 | 6km | 2011.05.05 2009.11.07 | サントリー京都ビール工場 |
鈴虫寺 | 京都市 | 11km | 2016.07.16 | 鈴虫が有名 |
滋賀県
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
金勝アルプス | 竜王町 | 16km | 2020.10.02 2019.04.29 2013.11.02 2011.01.10 2010.05.22 | 竜王山 |
大阪府
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
太閤道・安満宮山 | 高槻 | 10km | 2017.03.03 2012.02.12 | 若山神社 |
星田園地 | 交野 | 3km | 2018.01.28 2010.03.13 | |
摂津峡 | 高槻 | 12km | 2019.07.07 2014.01.13 2011.11.20 2009.10.18 | 竜仙の滝 |
芥川から摂津峡 | 高槻 | 10km | 2015.07.11 | 芥川宿 |
むろいけ園地 | 四條畷 | 7km | 2019.12.15 2018.02.11 | |
大峰山から中山 | 宝塚 | 13km | 2020.01.19 | |
中山連山 | 宝塚 | 10km | 2020.03.27 | |
中山奥の院 | 宝塚 | 8km | 2018.01.21 | |
三草山 | 兵庫 | 10km | 2016.04.23 2015.04.17 2013.09.28 2013.04.28 2011.10.16 | |
万博公園 | 吹田 | 10km | 2016.12.25 | |
鉢伏山 | 茨木 | 7km | 2015.02.21 2010.04.30 | 終点は彩都西駅 |
生駒山 | 石切 | 12km | 2010.04.17 | |
妙見山 | 能勢 | 13km | 2022.10.15 2022.10.13 2010.04.10 | |
箕面山 | 箕面 | 9km | 2016.03.27 2016.01.04 | 箕面の大滝 |
奈良県
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
滝坂の道 | 柳生街道 | 11km | 2010.05.05 2013.06.08 | 忍辱山が出発点 |
滝坂の道 | 柳生街道 | 8km | 2019.11.17 | ボーイスカウト |
春日山原生林 | 柳生街道 | 15km | 2015.05.30 | 滝坂の道を経由 |
月ヶ瀬梅林 | 奈良 | 1.5km | 2018.03.23 | 梅林が見事 |
山の辺の道 | 奈良 | 11km | 2017.09.24 2012.09.16 2010.05.29 | |
大仏鉄道 | 奈良 | 13km | 2016.10.09 | 珍しいルート |
みたらい渓谷 | 奈良 | 10km | 2016.08.12 2010.08.28 | 癒やされる |
吉野山 | 奈良 | 6km | 2011.04.03 | |
二上山 | 奈良 | 5km | 2017.02.18 2016.02.11 2014.03.08 | |
矢田寺 | 大和郡山市 | 8km | 2014.05.31 | あじさい |
信貴山 | 生駒郡平群町 | 8km | 2013.11.09 | 朝護孫子寺 |
兵庫県
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
鎌倉峡 | 8km | 2011.0919 2009.10.31 | ||
天滝 | 3km | 2017.11.05 | ||
武田尾 廃線敷 | 8.5km | 2023.05.22 2018.04.28 2009.09.05 | 武庫川渓谷 | |
大岩が岳 | 9km | 2013.07.20 | 千苅ダム | |
一ノ谷 | 須磨 | 13km | 2015.04.28 | 六甲全山縦走路 |
甲山 | 夙川 | 12km | 2014.03.22 2012.06.23 2010.03.21 | |
荒地山 | 六甲 | 11km | 2015.12.12 | |
播磨アルプス | 高砂市 | 10km | 2015.05.17 | |
竹田城 | 和田山 | 6km | 2010.11.20 2009.11.15 | 天空の城 |
トゥエンティクロス | 六甲 | 14km | 2010.06.12 | |
日ヶ奥渓谷 | 丹波 | 10km | 2011.07.03 | |
青木間歩 | 猪名川 | 13KM | 2021.05.04 | 多田銅銀山 |
和歌山
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
熊野古道 大日越え | 和歌山 | 3km | 2016.09.23 | 世界遺産 |
熊野古道 発心門王子 | 和歌山 | 7km | 2016.09.24 | 世界遺産 |
三重県
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
赤目四十八滝 | 三重 | 8km | 2010.08.01 |
鹿児島県
名称 | 所在地 | 距離 | 記録 | その他 |
---|---|---|---|---|
屋久島1日目 | 屋久島町 | − | 2016.06.16 | |
屋久島2日目 | 屋久島町 | 24km | 2016.06.17 | |
屋久島3日目 | 屋久島町 | 3km | 2016.06.18 |