山と渓谷社の「改訂新版 関西周辺の山」(2010/7/26)の分類をアレンジして記録します。
大阪をとりまく山々
京都周辺の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
ポンポン山 | 京都 | 678.9 | 2011.01.23 2018.03.12 2009.11.07 | 関西百名山 |
笠置山 | 京都 | 288 | 2019.10.05 | |
天王山 | 京都 | 天王山270.4 十方山304 | 2015.05.20 2009.11.07 | 十方山、水無瀬の滝 |
小倉山 | 京都 | 296 | 2014.04.20 | 保津峡 |
愛宕山 | 京都 | 924 | 2010.02.14 |
丹波・播但の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
白髪岳・松尾山 | 兵庫 | 白髪岳722 松尾山685 | 2009.11.22 2015.10.10 2016.11.12 | 関西百名山 |
虚空蔵山 | 丹波篠山市 | 虚空蔵山592 八王子山496 大谷山417 山上山390 | 2016.11.20 | |
金山 | 兵庫 | 537 | 2011.10.29 | 鬼の架け橋・金山城 |
高御位山 (播磨アルプス) | 高砂市 | 鷹ノ巣山264 高御位山304 | 2015.05.17 | |
十石山 | 兵庫県香美町 | 十石山 870 | 2016.11.04 |
琵琶湖周辺・北陸の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
伊吹山 | 滋賀/岐阜 | 1377.3 | 2019.06.08 2011.07.02 2009.05.23 | 近畿百名山・関西百名山 |
竜王山(金勝アルプス) | 滋賀 | 604.7 | 2022.10.02 2019.04.29 2013.11.02 2011.01.31 2011.01.10 2010.05.22 | |
雨乞岳 東雨乞岳 | 滋賀 | 1237m(三角点) 1225m | 2011.08.11前半 2011.08.11後半 2011.08.12前半 2011.08.12後半 | 鈴鹿山脈の第二高峰 |
白山 | 石川 | 2702 | 2011.07.10 2011.07.09 2011.07.08 | 日本百名山、新日本百名山、花の百名山 |
奈良中部・伊勢の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
倶留尊山 | 曽爾高原 | 1037.6 | 2009.11.14 | 日本三百名山 |
二上山 | 北葛城郡 | 474.2 | 2018.11.24 2017.02.18 2016.02.11 2014.11.23 2014.03.08 | |
信貴山 | 生駒郡平群町 | 437 | 2013.11.09 | |
松尾山 矢田山 | 大和郡山市 | 315 343 | 2009.06.28 | 矢田寺 |
大和葛城山 | 奈良県葛城市 | 959.2 | 2015.01.11 | 日本三百名山 |
大峰・台高・紀州の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
大台ヶ原山 | 奈良 | 1694.9 | 2017.08.12 2010.06.02 2009.06.06 | 日本百名山 |
高見山 | 三重 | 1248.4 | 2010.08.13 | 関西のマッターホルン |
中国・四国の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
氷ノ山 | 兵庫 | 1510 | 2014.08.14 2010.08.07 2010.06.05 | 日本二百名山,ふるさと兵庫50山 |
大山 | 鳥取 | 1709 | 2009.08.09 | 日本百名山 |