山と渓谷社の「改訂新版 関西周辺の山」(2010/7/26)の分類をアレンジして記録します。
大阪をとりまく山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
六甲山 (魚屋道コース) | 兵庫 | 931 | 2020.11.08 2018.11.23 2014.06.30 | |
ゴロゴロ岳 | 兵庫 | 565 | 2014.05.25 | |
摩耶山 | 神戸 | 698 | 2010.04.03 | |
六甲全山縦走 | 兵庫 | – | 2019.05.02 2018.12.24 2015.05.04 2015.05.05 2011.05.06 | 約56kmを縦走する |
大岩ヶ岳 | 兵庫 | 384 | 2009.10.24 2010.12.12 2013.07.20 | 隠れた名山 |
大船山 | 兵庫 | 653 | 2019.02.25 | |
岩湧山 | 大阪 | 897 | 2015.10.03 | |
犬鳴山行場道(高城山) | 大阪 | 649 | 2010.09.22 | |
五月山 | 池田 | 315 | 2019.06.30 | |
大峰山から中山 | 宝塚 | 552 | 2020.01.19 | 縦走 |
中山連山 | 宝塚 | 478 | 2020.03.27 | 縦走 |
三草山 | 大阪 | 564 | 2016.04.23 2015.04.17 2013.09.28 2013.04.28 2011.10.16 | |
摩耶山から長峰山 | 兵庫 | 699 | 2012.04.30 | |
須磨アルプス | 兵庫 | 鉢伏山260 鉄拐山237 横尾山312 | 2015.04.28 | 六甲全山縦走路 |
交野山 | 枚方 | 交野山341 旗振山345 | くろんど池 熊野街道 | |
甲山 | 夙川 | 甲山309 | 2014.03.22 2012.06.23 | |
金鳥山 | 六甲 | 風吹岩437 金鳥山338 | 2014.07.12 | |
荒地山 | 六甲 | 549 | 2015.12.12 | |
鉢伏山 | 茨木 | 299 | 2015.02.21 2010.04.30 | |
剣尾山 | 能勢 | 剣尾山784 | 2013.01.05 | |
生駒山 | 石切 | 生駒山642 旗立山486 | 2010.04.17 | |
金剛山 | 千早赤坂 | 1125 | 2014.01.18 2010.02.06 | 樹氷 |
妙見山 | 能勢 | 妙見山660 | 2022.10.15 2022.10.13 2010.04.10 | |
箕面山 | 箕面 | 箕面山355 | 2016.03.27 2016.01.04 | |
箕面全山縦走 | 箕面 | 10山 | 2016.06.05 | 縦走30km |
箕面から竜王山 | 箕面 | 竜王山510 | 2012.05.06 | 縦走 |
竜王山から摂津峡 | 高槻 | 竜王山510 | 2012.05.27 | 縦走 |
京都周辺の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
ポンポン山 | 京都 | 678.9 | 2011.01.23 2018.03.12 2009.11.07 | 関西百名山 |
笠置山 | 京都 | 288 | 2019.10.05 | |
天王山 | 京都 | 天王山270.4 十方山304 | 2015.05.20 2009.11.07 | 十方山、水無瀬の滝 |
小倉山 | 京都 | 296 | 2014.04.20 | 保津峡 |
丹波・播但の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
白髪岳・松尾山 | 兵庫 | 白髪岳722 松尾山685 | 2009.11.22 2015.10.10 2016.11.12 | 関西百名山 |
虚空蔵山 | 丹波篠山市 | 虚空蔵山592 八王子山496 大谷山417 山上山390 | 2016.11.20 | |
金山 | 兵庫 | 537 | 2011.10.29 | 鬼の架け橋・金山城 |
高御位山 (播磨アルプス) | 高砂市 | 鷹ノ巣山264 高御位山304 | 2015.05.17 |
琵琶湖周辺・北陸の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
伊吹山 | 滋賀/岐阜 | 1377.3 | 2019.06.08 2009.05.23 | 近畿百名山・関西百名山 |
竜王山(金勝アルプス) | 滋賀 | 604.7 | 2022.10.02 2019.04.29 2013.11.02 2011.01.10 2010.05.22 |
奈良中部・伊勢の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
倶留尊山 | 曽爾高原 | 1037.6 | 2009.11.14 | 日本三百名山 |
二上山 | 北葛城郡 | 474.2 | 2018.11.24 2017.02.18 2016.02.11 2014.03.08 | |
信貴山 | 生駒郡平群町 | 437 | 2013.11.09 |
大峰・台高・紀州の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
大台ヶ原山 | 奈良 | 1694.9 | 2017.08.12 2010.06.02 2009.06.06 | 日本百名山 |
高見山 | 三重 | 1248.4 | 2010.08.13 | 関西のマッターホルン |
中国・四国の山々
山名 | 所在地 | 標高 | 記録 | 百名山・その他 |
---|---|---|---|---|
氷ノ山 | 兵庫 | 1510 | 2010.08.07 2010.06.05 | 日本二百名山,ふるさと兵庫50山 |